펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 극성수기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
글램핑6호(별동바베큐,불멍,애견,테라스) | 12.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 149,000 | 189,000 | 344,000 | 169,000 | 189,000 | 249,000 | 309,000 | 359,000 | 359,000 |
글램핑꼭대기7호(바베큐,불멍) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 129,000 | 169,000 | 321,000 | 149,000 | 169,000 | 229,000 | 289,000 | 339,000 | 339,000 |
카라반USA8호(글램핑바베큐,불멍,애견) | 6.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 109,000 | 139,000 | 252,000 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | 229,000 | 279,000 | 279,000 |
카라반USA9호(글램핑바베큐,불멍,애견) | 6.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 109,000 | 139,000 | 252,000 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | 229,000 | 279,000 | 279,000 |
카라반USA10호(글램핑바베큐,불멍,애견) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 139,000 | 252,000 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | 229,000 | 279,000 | 279,000 |
카라반USA11호(글램핑바베큐,불멍,애견) | 6.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 139,000 | 252,000 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | 229,000 | 279,000 | 279,000 |
카라반USA12호(글램핑바베큐,불멍) | 6.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 149,000 | 275,000 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | 239,000 | 289,000 | 289,000 |
풀빌라1호(글램핑바베큐,불멍,스파,애견) | 28.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 99,000 | 149,000 | 249,000 | 289,000 | 369,000 | 389,000 | 419,000 | 479,000 | 479,000 |
풀빌라2호(글램핑바베큐,불멍,스파,애견) | 28.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 99,000 | 149,000 | 249,000 | 289,000 | 369,000 | 389,000 | 419,000 | 479,000 | 479,000 |
3호(글램핑바베큐불멍,애견) | 11.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 112,000 | 172,000 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | 189,000 | 239,000 | 239,000 |
4호(글램핑바베큐,불멍,애견) | 11.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 72,000 | 109,000 | 167,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 179,000 | 229,000 | 229,000 |
테라스5호(글램핑바베큐,불멍,스파,애견) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 139,000 | 213,000 | 139,000 | 159,000 | 219,000 | 279,000 | 329,000 | 329,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, 와이파이, 인덕션, 커피포트, 드라이기, 샴푸, 린스, 바디워시, 치약, 타월, 전자레인지, 화재 감지기, 세면도구, 애견식기류, 애견 배변패드, 글램핑
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
글램핑6호(별동바베큐,불멍,애견,테라스) | 정상가 | 149,000 | 189,000 | 344,000 | |
준성수기 | 169,000 | 189,000 | 249,000 | ||
극성수기 | 309,000 | 359,000 | 359,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
글램핑꼭대기7호(바베큐,불멍) | 정상가 | 129,000 | 169,000 | 321,000 | |
준성수기 | 149,000 | 169,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 289,000 | 339,000 | 339,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반USA8호(글램핑바베큐,불멍,애견) | 정상가 | 109,000 | 139,000 | 252,000 | |
준성수기 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 279,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반USA9호(글램핑바베큐,불멍,애견) | 정상가 | 109,000 | 139,000 | 252,000 | |
준성수기 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 279,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반USA10호(글램핑바베큐,불멍,애견) | 정상가 | 109,000 | 139,000 | 252,000 | |
준성수기 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 279,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반USA11호(글램핑바베큐,불멍,애견) | 정상가 | 109,000 | 139,000 | 252,000 | |
준성수기 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 279,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반USA12호(글램핑바베큐,불멍) | 정상가 | 119,000 | 149,000 | 275,000 | |
준성수기 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 289,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
풀빌라1호(글램핑바베큐,불멍,스파,애견) | 정상가 | 99,000 | 149,000 | 249,000 | |
준성수기 | 289,000 | 369,000 | 389,000 | ||
극성수기 | 419,000 | 479,000 | 479,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
풀빌라2호(글램핑바베큐,불멍,스파,애견) | 정상가 | 99,000 | 149,000 | 249,000 | |
준성수기 | 289,000 | 369,000 | 389,000 | ||
극성수기 | 419,000 | 479,000 | 479,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
3호(글램핑바베큐불멍,애견) | 정상가 | 79,000 | 112,000 | 172,000 | |
준성수기 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 189,000 | 239,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
4호(글램핑바베큐,불멍,애견) | 정상가 | 72,000 | 109,000 | 167,000 | |
준성수기 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 229,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
테라스5호(글램핑바베큐,불멍,스파,애견) | 정상가 | 89,000 | 139,000 | 213,000 | |
준성수기 | 139,000 | 159,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 329,000 | 329,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, 와이파이, 인덕션, 커피포트, 드라이기, 샴푸, 린스, 바디워시, 치약, 타월, 전자레인지, 화재 감지기, 세면도구, 애견식기류, 애견 배변패드, 글램핑
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 경기 가평군 가평읍 태봉두밀로596번길 84
객실 요금은 각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원을 초과하는 경우 인원 추가금을 지불하셔야합니다.
객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.
[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 20시 이후 입실 시 사전 연락
[인원추가]
풀빌라 1호,풀빌라 2호 : 12개월 이상 1인 30,000원
3호,4호,5호,카라반,글램핑 : 12개월 이상 1인 20,000원
영유아(12개월 미만)는 인원 추가비용은 발생하지않으나 인원에는 포함
※ 예약 인원에서 인원이 추가되는 경우 하루 전 안내 문자 보내오니 답장 부탁드립니다.
[마트픽업]
-픽업장소 : 조은마트
※ 입실 픽업
조은마트 가평역
ㄴ 가평역 > 조은마트 택시 영수증 확인 후 구매 금액 3,000원 할인
ㄴ 가평역 > 조은마트 시내버스 무료 (기사님께 당일 펜션 예약문자 확인 시)
ㄴ 자가용 고객 현금 결제 5%, 카드 결제 4% (당일 펜션 예약문자 확인 시)
ㄴ 결제 금액 1인 20,000원 이상시 펜션 무료 왕복 픽업
※ 퇴실 픽업
마트입실 픽업 시 마트에서 신청.
조은마트 : 010-8556-5009
※픽업관련 문의는 마트로 문의
[개별바베큐]
- 종류: 숯+그릴
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 20,000원 (4인기준 / 현장결제) / 1인 추가 5,000원
- 신청시간: 오후 5시~8시 (오후 8시 이후 신청 시 문의)
- 이용시간: 오후 5시~11시
※ 21시 이후 입실 고객은 별도 문의
※ 동계 및 우천 시 이용 가능(사계절)
※ 개인화기및 외부 숯 사용금지
[공용 온수 수영장]
-애견 입수 가능
- 운영기간 : 5월~11월 20일
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 입실 후~오후 8시
- 온도 : 25~28도
- 수영장크기 : 16.6m x 4m / 수심 : 80cm
- 이용복장 : 간편복장
※ 안전의 주의하며 애견을 배려해주세요.
[개별 수영장]
- 운영기간 : 상시(사계절)
- 이용객실 : 풀빌라 1호 / 풀빌라 2호 (애견 입수 가능)
- 이용요금 : 50,000원 (현장결제)
- 이용시간 : 제한없음
- 이용복장 : 간편복장
- 수영장크기 : 5m x 3m
- 온도 : 미온수 30도
[스파]
- 이용객실 : 풀빌라 1호 / 풀빌라 2호 / 5호
- 종류 : 월풀스파
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 입실후 ~ 퇴실 오전 9시
- 물온도 : 미온수 30도
※ 입욕제 사용 불가
[애견동반]
- 카라반USA12호 / 글램핑꼭대기7호 애견동반 불가(해당 객실 사전문의)
- 이용요금 : 1마리당 10,000원 (현장결제)
- 제한무게 : 10kg 이하 소형견
- 제한마릿수 : 소형강아지 2마리까지 입실 가능
- 애견비품 : 배변 패드, 애견 수건, 애견 구명 조끼 제공 (그 외 비품 개인지참)
- 애견 동반 시 주의사항
※ 반려견 외 다른 반려 동물 입실 불가. (반려견 외 다른 반려 동물 입실 시 현장 입실 거부 및 환불 불가)
[개별 펜스 설치]
-설치 객실 : 풀빌라 1호 / 풀빌라 2호 / 3호 / 5호
[애견케어룸/샤워룸/드라이룸](11월 30일까지 운영)
-무료 애견 드라이룸보유 (오후 8시까지 이용)
[잔디마당]
-반려견이 마음껏 뛰어 놀 수 있는 잔디마당이 있습니다.
[애견 어질리티]
-애견 어질리티를 보유하고 있습니다.
[주차장]
펜션 내 주차공간이 마련되어 있습니다.
[화재감지기]
화재감지기가 구비되어 있습니다.
[일산화탄소감지기]
일산화탄소감지기가 구비되어 있습니다.
[불멍]
- 이용 요금 : 객실 당 최초 1회 15,000원 (추가 시 15,000원)
- 이용 시간 : ~자정 12시
- 이용 장소 : 각 객실 앞
- 개인화기 및 외부 장작 사용금지 / 외부물품 반입금지
(USA7호,8호,9호,10호,11호 객실은 우천 시에도 불멍 가능)
[호텔식 침구 교환]
청결함을 위해 이불 시트를 매일 교환하며 오리털 이불을 사용
[와이파이]
전 객실 와이파이 구비
[상비약]
비상약 구비 (관리실 요청)
[기본양념]
기본 양념류 간장,설탕,소금,다시다,후추 구비 (관리실 요청)
[주변여행지]
두밀계곡 (차량 5분)
남이섬 (차량21분)
자라섬( 차량17분)
강촌레일바이크 (차량20분)
제이드가든 (차량20분)
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가